我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:品致HAP-401 HAP-402 HAP-601功率放大器具有造型美观、面板简洁、操作简便等优点。非常适合学校,研究所进行超声马达技术研究和压电陶瓷(晶体)振动实验以及涡流激振检测实验。
品致HAP-401 HAP-402 HAP-601功率放大器产品简介
同系列型号:HAP-602 HAP-604 HAP-803 HAP-336 HAP-450 HAP-3018 HAP-4040 HAP-8041
品致PINTECH功率放大器具有造型美观、面板简洁、操作简便等优点。非常适合学校,研究所进行超声马达技术研究和压电陶瓷(晶体)振动实验以及涡流激振检测实验。
品致HAP-401 HAP-402 HAP-601功率放大器参数
容性负载高压功率放大器 | ||||||
型号 | HAP-401 | HAP-402 | HAP-601 | HAP-602 | HAP-604 | HAP-803 |
输出电压(Max) | 400V | 400V | 600V | 600V | 600V | 800V |
输出电流(Max) | 1A | 2A | 1A | 2A | 4A | 3A |
工作频率范围 | DC-5kHz~150kHz | |||||
输出指示精度 | 优于2% | |||||
非线性失真度 | <1% | <2% | <1% | <2% | <2% | <2% |
输出信噪比 | >80dB | |||||
输入阻抗 | 10kΩ | |||||
输入信号 | 0-±5Vp | |||||
工作环境温度 | 0-40℃ | |||||
工作环境湿度 | <80% R.H | |||||
供电电源 | 220V Ac±10% 50Hz | |||||
功率放大器(配激振器) | ||||||
型号 | HAP-336 | HAP-450 | HAP-3018 | HAP-4040 | HAP-8041 | |
输出功率(Max) | 110W | 200W | 550W | 1600W | 3300W | |
输出电流(Max) | 3A | 4A | 30A | 40A | 80A | |
工作频率范围 | 0-10kHz | |||||
非线性失真度 | <0.5% | <0.1% | <1% | |||
输出信噪比 | >76dB | |||||
输入信号 | 0-±5Vp | |||||
工作环境温度 | 0-40℃ | |||||
工作环境湿度 | <80% R.H | |||||
供电电源 | 220V AC±10% 50Hz | 380V AC±10% |
扫码加微信