我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:浩仪科技HY8511 HY8511+直流电子负载是常州浩仪科技有限公司推出的新一代智能大屏高性价电子负载。高达500KHz的高速同步采样,高性能的DSP处理、内置自适应电压电流波形显示,方便瞬态测试及多方位的智能模拟及分析。快捷、高效、直观的LIST可编程自动测试模式,满足大部分的研发及测试需要。
浩仪科技HY8511 HY8511+直流电子负载
简要介绍
HY8500系列直流电子负载是常州浩仪科技有限公司推出的新一代智能大屏高性价电子负载。高达500KHz的高速同步采样,高性能的DSP处理、内置自适应电压电流波形显示,方便瞬态测试及多方位的智能模拟及分析。快捷、高效、直观的LIST可编程自动测试模式,满足大部分的研发及测试需要。
产品特点
§ 内置集成的高速示波器功能,直观显示电压、电流波形
§ 4.3寸TFT液晶显示,所有测试结果与参数一目了然
§ 500KHz同步采样,10Hz、10uA,0.1mV稳定解析度输出
§ 50KHz动态模式(DYNA)拉载能力,可直接查看电流、电压峰谷波形,Vpp,Ipp量测
§ 真实模拟LED功能
§ 定电流、定电压、定电阻、定功率四种基本模式
§ 支持过流保护测试(OCP)及最大功率点测试
§ 支持时间测量(TIME)
§ 支持过压保护测试(OVP)
§ 支持电池内阻及电量测量
§ 支持智能可编程自动测试(LIST)
测量应用
§ 自动化应用:电源、充电器、驱动器、电池
§ 串联应用:过流能力测试、可编程恒流源、5位半电流表、电流波形检测、可编程脉冲发生器、毫欧表、不同工况电机内阻等效测量
§ 其他应用:LED模拟、电池模拟、电池内阻、智能可编程自动测试
浩仪科技HY8511 HY8511+直流电子负载技术参数
型号 | HY8511 | HY8511+ | |||
显示屏 | LCD | LCD | |||
额定值 | 输入电压 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V |
输入电流 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | |
输入功率 | 150W | 200W | |||
最小操作电压 | 1.4Vat30A | 1.4Vat30A | |||
定电圧模式 | 量程 | 0.1~15V | 0.1~150V | 0.1~15V | 0.1~150V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.03%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.05%FS) | |||
定电流模式 | 量程 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | |
精度 | ±(0.03+0.05%FS) | ±(0.03+0.05%FS) | |||
定电阻模式 | 量程 | 0.05Ω~10kΩ | 0.05Ω~10kΩ | ||
分辨率 | 16bit | 16bit | |||
精度 | (0.1+0.01R)% | (0.1+0.01R)% | |||
定功率模式 | 量程 | 150W | 200W | ||
分辨率 | 10mW | 10mW | |||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | |||
动态模式 | T1&T2 | 10μS~50S/Res:1μS | 10μS~50S/Res:1μS | ||
精度 | 1μS/1mS±100ppm | 1μS/1mS±100ppm | |||
上升/下降斜率 | 0.6A/mS~3A/μS | 0.6A/mS~3A/μS | |||
最小上升时间 | 10us | 10us | |||
电压回读值 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V |
分辨率 | 0.01mV | 0.1mV | 0.01mV | 0.1mV | |
精度 | ±(0.02%+0.03%FS) | ±(0.02%+0.03%FS) | |||
电流回读值 | 量程 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | |
精度 | ±(0.03%+0.05%FS) | ±(0.03%+0.05%FS) | |||
功率回读值 | 量程 | 150W | 200W | ||
分辨率 | 1mW | 1mW | |||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ±(0.1%+0.1%FS) | |||
过功率保护 | ≥152W延时保护,≥165W立即保护 | ≥202W延时保护,≥220W立即保护 | |||
过电流保护 | ≥30.3A延时保护,≥33A立即保护 | ≥30.3A延时保护,≥33A立即保护 | |||
过电压保护 | ≥152V延时保护,≥165V立即保护 | ≥152V延时保护,≥165V立即保护 | |||
过温度保护 | ≥85℃ | ≥85℃ | |||
短路 | 电流(CC) | ≤3A | ≤30A | ≤3A | ≤30A |
电压(CV) | 0V | 0V | 0V | 0V | |
电阻(CR) | 50mΩ | 50mΩ | 50mΩ | 50mΩ | |
波纹显示 | 有 | 有 | |||
波形记录 | 无 | 有 | |||
测试模式 | CC,CV,CR,CP,动态,列表,组合,OCP/OVP,CR-LED,电池,负载效应,OVP,短路,时间 | CC,CV,CR,CP,动态,列表,组合,OCP/OVP,CR-LED,电池,负载效应,OVP,短路,时间 | |||
输入端子阻抗 | 300KΩ | 300KΩ | |||
保险丝规格 | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | |||
通讯接口 | RS232 | RS232 | |||
协议 | SCPI | SCPI | |||
数据采集软件 | 有 | 有 | |||
电源要求 | 110V/220V | 110V/220V | |||
体积(W*H*D) | 214mm*88mm*340mm | 214mm*88mm*340mm | |||
净重(kg) | 4.0kg | 4.0kg |
扫码加微信