我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:浩仪科技HY8211 HY8212 HY8213直流电子负载采用2.8英寸24位真彩色液晶显示,外观简洁,操作方便;借助4.8MHz高速同步电流电压采样及DSP技术,实现高达1mV/1mA测量分辨率,拥有较宽功率、电流和电压适应范围,特别适合电源及相关行业的测试测量;可编程电流上升和下降速率、高达5kHz动态电流带载模式、列表模式,可满足大部分的基础性研发需要.
浩仪科技HY8211 HY8212 HY8213直流电子负载
简要介绍
HY8200系列直流电子负载,采用2.8英寸24位真彩色液晶显示,外观简洁,操作方便;借助4.8MHz高速同步电流电压采样及DSP技术,实现高达1mV/1mA测量分辨率,拥有较宽功率、电流和电压适应范围,特别适合电源及相关行业的测试测量;可编程电流上升和下降速率、高达5kHz动态电流带载模式、列表模式,可满足大部分的基础性研发需要;配有RS-232通信接口,采用标准SCPI协议,列表模式下具备快速卸载功能,实现与自动化生产线和测试系统(ATS)无缝连接。
产品特点
§ 2.8英24位真彩色液晶屏显示,面板简洁,操作方便
§ 最大功率400W,最大电流40A,最高电压500V
§ 4.8MHz电流电压同步ADC采样
§ 单通道400W或双通道200W,为客户提供多种选择方案
§ 1mV/1mA最高测量分辨率,包含所有型号支持
§ 高达5kHz动态电流测试,方便客户进行动态拉载
§ 可编程电流上升下降速率
§ 列表模式,功能丰富,支持自动测试,支持快速卸载
§ 支持短路模拟
§ 支持多种模式电池放电,包括CC、CR和CP
§ 无极伺服,智能风扇温控系统
§ 过电压、低电压、过电流、过功率、过热保护及电源反接告警
§ 断电记忆功能
§ 标准RS232接口,支持SCPI协议,方便组建自动化测试系统
§ 配备上位机软件,实现远端操作和监控
测量应用
§ 直流电源
§ 自动化测试系统
§ D/D转换器
§ A/D 电源供应器
§ 燃料电池
§ LED驱动电源
§ 充电器
§ 伺服器电源
§ 电池
浩仪科技HY8211 HY8212 HY8213直流电子负载技术参数
型号 | HY8211 | HY8212 | HY8213 | ||||||||
额定值0~40℃ | 输入电压 | 0~150V | 0~150V | 0~500V | |||||||
输入电流 | 0~40A | 0~20A(单组通道) | 0~15A | ||||||||
输入功率 | 400W | 200W x 2 | 400W | ||||||||
最小操作电压 | 2.0V @40A | 2.0V @ 20A | 3.0V @15A | ||||||||
CV模式 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0.1~150V | 0~50V | 0~500V | ||||
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||||
CC模式 | 量程 | 0~4A | 0~40A | 0~2A | 0~20A | 0~1.5A | 0~15A | ||||
分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | 1mA | 10mA | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||||
CR模式 | 量程 | 0.05Ω~7.5kΩ | 0.05Ω~7.5kΩ | 0.1Ω~25kΩ | |||||||
分辨率 | 12bit | 12bit | 12bit | ||||||||
精度 | ±(0.3%Vin/Rset+0.2%IF.S) | ||||||||||
CP模式 | 量程 | 400W | 200W (单组通道) | 400W | |||||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | ||||||||
精度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ||||||||||
动态模式 | T1&T2 | 100μS~50S/Res:100μS | 100μS~50S/Res:100μS | 100μS~50S/Res:100μS | |||||||
上升/下降斜率 | 0.08A/mS~0.4A/μS | 0.04A/mS~0.2A/μS | 0.03A/mS~0.15A/μs | ||||||||
最小上升时间 | 100us | ||||||||||
电压回读值 | 量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | ||||
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 5mV | 50mV | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||||
电流回读值 | 量程 | 0~4A | 0~40A | 0~2A | 0~20A | 0~1.5A | 0~15A | ||||
分辨率 | 1mA | 10mA | 0mA | 10mA | 1mA | 10mA | |||||
精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||||
功率回读值 | 量程 | 400W | 200W (单组通道) | 400W | |||||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | ||||||||
精度 | ±(0.1%+0.5%FS) | ||||||||||
过功率保护 | 延时保护,立即保护 | ||||||||||
过电流保护 | 延时保护,立即保护 | ||||||||||
过电压保护 | 延时保护,立即保护 | ||||||||||
过温度保护 | ≥85℃ | ||||||||||
短路 | 有 | ||||||||||
输入端子阻抗 | 300kΩ | 300kΩ | 1MΩ | ||||||||
保险丝规格 | 0.5A(110V)/0.25A(220V) | ||||||||||
通讯接口 | RS232 | ||||||||||
协议 | SCPI | ||||||||||
数据采集软件 | 有 | ||||||||||
随机标准附件 | 电源线 | ||||||||||
电源要求 | 110V/220V | ||||||||||
频率 50/60Hz | |||||||||||
体积mm(长*宽*高) | 88mmW*174mmH*300mmD | ||||||||||
净重(kg) | 3.5kg | ||||||||||
订货信息 | |||||||||||
标准配件 | HY108:RS232通讯线 |
扫码加微信