致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:横河钳式漏电流测试仪CL320 CL340 漏电流测量,量程为20mA~200A,轻便紧凑设计, 具有手动量程切换和自动关机功能.
横河钳式漏电流测试仪CL320 CL340
CL320钳式漏电流测试仪
漏电流测量,量程为20mA~200A
轻便紧凑设计
具有手动量程切换和自动关机功能
可测导体的直径能够到24mm
平均值显示
自动关机
手动量程切换
符合安全标准EN61010-1、EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
CL340钳式漏电流测试仪
漏电流测量,量程为40mA~400A
轻便紧凑设计
具有手动量程切换和自动关机功能
可测导体的直径能够到40mm
平均值显示
自动关机
手动量程切换
符合安全标准EN61010-1、EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
横河钳式漏电流测试仪CL320 CL340相关参数
CL320
说明 | 漏电流微型钳式测试仪 |
检测方法 | 平均值 |
显示 | LCD (数字显示:1999计数) |
响应时间 | 约2秒 |
量程切换 | 手动量程 |
数据保持 | 所有量程 |
工作温度和湿度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不结露) |
外部磁场的影响 | 靠近载流量为100A的14.4mm直径导体时为10mA或更小 |
导体位置的影响 | 0~50A时在5 dgt以内,50~200A时为2% (10mm直径导体在钳口内) |
残留电流的影响 | 靠近载流量为50A的10mm直径导体时为10mA或更小 |
安全标准 | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
电路电压 | 300Vrms或更小 |
可承受电压 | 3.7kV AC下保持1分钟 |
电源 | LR-44 x 2 (3V) |
SR-44 x 2 | |
电池寿命 | 约15小时(连续) |
消耗电流 | 约5mA |
自动关机 | 约10分钟 |
可测导体的直径 | 最大24mm |
尺寸 | 约60 (W) x 149 (H) x 26 (D)mm |
重量 | 约120g |
附件 | 电池、便携包(93033) |
操作手册(IM CL320) |
CL340
说明 | 漏电流微型钳式测试仪 |
检测方法 | 平均值 |
显示 | LCD (数字显示:3999计数) |
响应时间 | 约2秒 |
量程切换 | 手动量程 |
数据保持 | 所有量程 |
工作温度和湿度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不结露) |
外部磁场的影响 | 靠近载流量为100A的15mm直径导体时为10mA或更小 |
40/400mA量程:在5 dgt以内,钳口内的每个部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范围内,钳口内的每个部分 | |
残留电流的影响 | 靠近载流量为100A的10mm直径导体时为12mA或更小 |
安全标准 | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
电路电压 | 300Vrms或更小 |
可承受电压 | 3.7kV AC下保持1分钟 |
电源 | LR03 x 2 |
R0-3(UM-4) x 2 | |
电池寿命 | 约40小时(连续) |
消耗电流 | 约13mA |
自动关机 | 约10分钟 |
可测导体的直径 | 最大40mm |
尺寸 | 约81 (W) x 185 (H) x 40 (D)mm |
重量 | 约270g |
附件 | 电池、便携包(93030) |
操作手册(IM CL340) | |
峰值保持 | 所有量程 |
扫码加微信