
 ARTICLES
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
 
 
 产品型号:
产品型号: 更新时间:2024-11-26
更新时间:2024-11-26简要描述:横河钳式AC/DC电流测试仪CL220 CL250 CL255 AC/DC电流测量,电流量程到300A,可测导体的直径能够到24mm,轻便紧凑设计.
横河钳式AC/DC电流测试仪CL220 CL250 CL255
钳式AC/DC电流测试仪
AC/DC电流测量,电流量程到300A
可测导体的直径能够到24mm
轻便紧凑设计
平均值显示
休眠功能
符合安全标准EN61010-1、EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
横河钳式AC/DC电流测试仪CL220 CL250 CL255参数
| 说明 | AC/DC微型钳式测试仪 | 
| 检测方法 | 平均值 | 
| 显示 | LCD (数字显示:3999计数) | 
| DC电流量程 | 40/300A | 
| DC电流分辨率 | 0.01A | 
| 响应时间 | 约2秒 | 
| 量程切换 | 自动量程 | 
| 数据保持 | 所有量程 | 
| 工作温度和湿度 | 0 - 40℃,90% RH或以下(不结露) | 
| 外部磁场的影响 | 400A/m时1A或以下 | 
| 导体位置的影响 | ±(2% rdg + 5dgt)或以下 | 
| 安全标准 | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 | 
| 电路电压 | 300Vrms或以下 | 
| 可承受电压 | 3.7kV AC下保持1分钟 | 
| 电源 | LR-44 x 2 (3V) | 
| SR-44 x 2 | |
| 电池寿命 | 约11小时(连续) | 
| 消耗电流 | 约9mA | 
| 休眠功能 | 距最近一次开关操作5分钟后自动关闭 | 
| 可测导体的直径 | 最大24mm | 
| 尺寸 | 约59 (W) x 147 (H) x 25 (D)mm | 
| 重量 | 约100g | 
| 附件 | 电池、便携包(93033) | 
| 操作手册(IM CL235) | 
其它规格
| 23°C±5°C茂录艗75%RH或以下 | ||
| 精度:±( % rdg + dgt) = ±(读数百分比+有效位的值) | ||
| 参数 | 参考 | 精度 | 
| 40A | 1.0+4 | |
| 300A(±20茂陆啪±200A) | 1.5+4 | |
| 300A(±200茂陆啪±300A) | 3 | |
| AC电流 | 40A | 1.0+4 (50/60Hz) | 
| 2.5+4 (20茂陆啪1kHz) | ||
| 300A(20茂陆啪200A) | 1.5+4 (50/60Hz) | |
| 2.5+4 (20茂陆啪1kHz) | ||
| 300A(200茂陆啪300A) | 3.5 (50/60Hz) | |
| 4.0 (20茂陆啪1kHz) | ||
 
        扫码加微信