我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:INTERLOCK/英特罗克IPA系列可编程线性直流电源有非常广泛的用途:比如实验室测试、生产线上的产品检测以及老化测试等。
INTERLOCK/英特罗克IPA系列可编程线性直流电源
●电压:16V/36V/60V/72V/110V/160V/250V/350V多种电压等级
●电流:0-100A多种电流等级
●功率:700W/1kW/2kW
IPA系列电源是具有恒流、恒压自动切换功能的可调线性直流电源。其中线性稳压和调相预稳相结合的技术实现了超低噪声的稳定输出。ListMode功能预置100组电压、电流和时间数据。可以选装模拟接口或RS232接口的程控模块,使IPA系列电源具有完整的可编程特性。
IPA系列电源有非常广泛的用途:比如实验室测试、生产线上的产品检测以及老化测试等。
产品特点:
●700W类型、1kW类型和2kW类型,共20种机型
●50ppm/℃温度系数,电源更加稳定
●小于50us的瞬态响应时间,适应负载的激烈变动
●OVP,OCP和OTP多种保护功能
●ListMode功能,可预置100组电压,电流和时间数据
●可选配模拟信号控制接口或RS232通信接口
INTERLOCK/英特罗克IPA系列可编程线性直流电源各参数
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 最大功率 | 分辨率 | 接口 | 尺寸(宽X高X深) | 重量 |
IPA16-30LA | 0-16V | 0-30A | 480W | 3mV/5.4mA | RS232/模拟信号接口 | 214*177*513(mm) | 约25kg |
IPA36-20LA | 0-36V | 0-20A | 720W | 7mV/3.6mA | RS232/模拟信号接口 | 214*177*513(mm) | 约25kg |
IPA60-10LA | 0-60V | 0-10A | 600W | 11mV/1.8mA | RS232/模拟信号接口 | 214*177*513(mm) | 约25kg |
IPA72-8LA | 0-72V | 0-8A | 576W | 13mV/1.5mA | RS232/模拟信号接口 | 214*177*513(mm) | 约25kg |
IPA110-5LA | 0-110V | 0-5A | 550W | 20mV/0.9mA | RS232/模拟信号接口 | 214*177*513(mm) | 约25kg |
IPA160-3.5LA | 0-160V | 0-3.5A | 560W | 30mV/0.7mA | RS232/模拟信号接口 | 214*177*513(mm) | 约25kg |
IPA250-2.5LA | 0-250V | 0-2.5A | 625W | 45mV/0.5mA | RS232/模拟信号接口 | 214*177*513(mm) | 约25kg |
IPA16-50LA | 0-16V | 0-50A | 800W | 3mV/9mA | RS232/模拟信号接口 | 430*177*548(mm) | 约40kg |
IPA36-30LA | 0-36V | 0-30A | 1080W | 7mV/5.4mA | RS232/模拟信号接口 | 430*177*548(mm) | 约40kg |
IPA60-20LA | 0-60V | 0-20A | 1200W | 11mV/3.6mA | RS232/模拟信号接口 | 430*177*548(mm) | 约40kg |
IPA72-15LA | 0-72V | 0-15A | 1080W | 13mV/2.7mA | RS232/模拟信号接口 | 430*177*548(mm) | 约40kg |
IPA110-10LA | 0-110V | 0-10A | 1100W | 20mV/1.8mA | RS232/模拟信号接口 | 430*177*548(mm) | 约40kg |
IPA160-7LA | 0-160V | 0-7A | 1120W | 30mV/1.3mA | RS232/模拟信号接口 | 430*177*548(mm) | 约40kg |
IPA250-4.5LA | 0-250V | 0-4.5A | 1125W | 45mV/0.9mA | RS232/模拟信号接口 | 430*177*548(mm) | 约40kg |
IPA16-100LA | 0-16V | 0-100A | 1600W | 3mV/18mA | RS232/模拟信号接口 | 432*282*641(mm) | 约70kg |
IPA36-60LA | 0-36V | 0-60A | 2160W | 7mV/11mA | RS232/模拟信号接口 | 432*282*641(mm) | 约70kg |
IPA60-35LA | 0-60V | 0-35A | 2100W | 11mV/6.3mA | RS232/模拟信号接口 | 432*282*641(mm) | 约70kg |
IPA72-30LA | 0-72V | 0-30A | 2160W | 13mV/5.4mA | RS232/模拟信号接口 | 432*282*641(mm) | 约70kg |
IPA110-20LA | 0-110V | 0-20A | 2200W | 20mV/3.6mA | RS232/模拟信号接口 | 432*282*641(mm) | 约70kg |
IPA160-14LA | 0-160V | 0-14A | 2240W | 30mV/2.3mA | RS232/模拟信号接口 | 432*282*641(mm) | 约70kg |
IPA250-8LA | 0-250V | 0-8A | 2000W | 45mV/1.4mA | RS232/模拟信号接口 | 432*282*641(mm) | 约70kg |
扫码加微信