我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:汉泰Hantek365系列蓝牙/USB数据记录仪可以安全的电气隔离;实时长时间记录电压、电流、电阻、电容、温度等,生成趋势曲线图;真有效值;即插即用;支持iPad.
汉泰Hantek365系列蓝牙/USB数据记录仪
同系列型号:
Hantek365AHantek365BHantek365CHantek365DHantek365EHantek365F
安全的电气隔离;实时长时间记录电压、电流、电阻、电容、温度等,生成趋势曲线图;真有效值;即插即用;支持iPad.
产品特点:
◆可实时长时间记录电压、电流、电阻、电容、通断、温度等,并生成趋势曲线。
◆安全的电气隔离,真有效值测量,支持iPad.
◆USB即插即用,内置锂电池,支持蓝牙无线传输。
◆支持平板电脑。
◆简单,方便,灵活的测控软件。
◆软件支持:iPad,Windows2000,Win7/8,WindowsXP。
汉泰Hantek365系列蓝牙/USB数据记录仪参数
Range | Resolution | Accuracy | Resolution |
DC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
600.0mV | 100uV | ||
6.000V | 1mV | ||
60.00V | 10mV | ||
600.0V | 100mV | ||
800V | 1V | ||
AC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
600.0mV | 100uV | ||
6.000V | 1mV | ||
60.00V | 10mV | ||
600.0V | 100mV | ||
DC Current | 60.00mA | ±1%±5 digit | 10uA |
600.0mA | ±1.5%±5 digit | 100uA | |
6.000A | 1mA | ||
10.00A | 10mA | ||
AC Current | 60.00mA | ±1%±5 digit | 10uA |
600.0mA | ±1.5%±5 digit | 100uA | |
6.000A | 1mA | ||
10.00A | 10mA | ||
Resistance | 600Ω | ±1%±3 digit | 0.1Ω |
6.000KΩ | 1Ω | ||
60.00KΩ | 10Ω | ||
600.0KΩ | 1KΩ | ||
6.000MΩ | 10KΩ | ||
60.00MΩ | ±1%±5 digit | 100KΩ | |
Capacitance | 40.00nF | ±2%±5 digit | 10pF |
400.0nF | 100pF | ||
4.000uF | 1nF | ||
40.00uF | 10nF | ||
400.0uF | 100nF | ||
Attention: the smallest capacitance value that can be measured in 5nF | |||
Diode | 0V~2.0V | ||
ON-OFF test | <10Ω |
扫码加微信