致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:品致PT-710 PT-2710系列交直流电流探头(同系列型号:PT-2720 PT-2740)是一种传感器,用于测量和监测电路中的交流(AC)和直流(DC)电流。这种探头通常包括感应元件、传感器和连接电缆等部分。交直流电流探头可以连接到万用表、示波器、记录仪或其他测量仪器上,用于测量电路中的电流信号。
品致PT-710 PT-2710系列交直流电流探头产品简介
同系列型号:PT-2720 PT-2740
PT-710 (0.05-100A,100kHz)
PT-2710 (200kHz,0.4-60A峰峰值)
PT-2720 (300kHz,0.4A-200A峰峰值)
PT-2740 (300kHz,2A-500A峰峰值)
交直流电流探头是一种传感器,用于测量和监测电路中的交流(AC)和直流(DC)电流。这种探头通常包括感应元件、传感器和连接电缆等部分。交直流电流探头可以连接到万用表、示波器、记录仪或其他测量仪器上,用于测量电路中的电流信号。
交直流电流探头通常有不同的量程,适用于不同范围内的电流测量。它们可以用于工业控制、设备维护、电力系统监测、电子测试和其他领域的应用。通过交直流电流探头,用户可以准确测量电路中的交流和直流电流,帮助诊断问题、监测电路运行状态并进行必要的调整。
品致PT-710 PT-2710系列交直流电流探头参数
型号 | PT-710 | PT-2710 | PT-2720 | PT-2740 | ||||
测量范围 | 0.05A~10Apeak | 10A~100Apeak | 0.4A~10Apeak | 10A~60Apeak | 0.4A~10Apeak | 10A~200Apeak | 2A~60APeak | 60A~500APeak |
转换比率 | 100mV/A(10:1) | 10mV/A(100:1) | 50mV/A(20:1) | 5mV/A(200:1) | 50mV/A(20:1) | 5mV/A(200:1) | 20mV/A(50:1) | 2mV/A(500:1) |
噪声 | 6mV | 600μV | 2mV | 2mV | 2mV | |||
频宽 | DC-100kHz | DC-200kHz | DC-300kHz | DC-300kHz | ||||
精度 | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
上升时间 | 3.5μs | 1.75μs | 1.2μs | 1.2μs | ||||
工作电压 | 600V | 600V | 600V | 600V | ||||
电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | ||||
9V电池 | 待机时长144H | 待机时长144H | 待机时长144H | 待机时长144H | ||||
低电池指示 | 当>6.5V时,LED为绿色,绿灯闪烁需要更换电池 | 当>6.5V时,LED为绿色,绿灯闪烁需要更换电池 | 当>6.5V时,LED为绿色,绿灯闪烁需要更换电池 | 当>6.5V时,LED为绿色,绿灯闪烁需要更换电池 | ||||
过载指示 | 红色LED指示测量电流太大,需要改变量程 | 红色LED指示测量电流太大,需要改变量程 | 红色LED指示测量电流太大,需要改变量程 | 红色LED指示测量电流太大,需要改变量程 | ||||
钳口 | 直径11mm | 直径11mm | 直径11mm | 直径11mm | ||||
工作温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~﹢50℃ | ||||
工作湿度 | 20~75%RH | 20~75%RH | 20~75%RH | 20~75%RH | ||||
电缆长度 | 2m | 2m | 2m | 2m | ||||
尺寸 | 231*36*67 mm | 231*36*67 mm | 231*36*67 mm | 231*36*67 mm | ||||
重量 | 330g(含电池) | 330g(含电池) | 330g(含电池) | 330g(含电池) |
扫码加微信