
 ARTICLES
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
 
 

 产品型号:
产品型号: 更新时间:2024-11-25
更新时间:2024-11-25简要描述:品致N2008Apro N2015Apro高精度差分探头为众厂商和各高校使用型号,1:1000/100根据不同量程选择测试档位,BNC接口可兼容任何品牌示波器使用。本机型带有5MHz限频功能。
 
 
品致N2008Apro N2015Apro高精度差分探头产品简介
(200MHz,1kVp-p)
N2008Apro,电压1000Vp-p,为众厂商和各高校使用型号,1:1000/100根据不同量程选择测试档位,BNC接口可兼容任何品牌示波器使用。本机型带有5MHz限频功能。
N2015Apro,电压2000Vp-p,为众厂商和各高校使用型号,1:1000/100根据不同量程选择测试档位,BNC接口可兼容任何品牌示波器使用。本机型带有5MHz限频功能。
品致N2008Apro N2015Apro高精度差分探头参数
| 型号 | N2008Apro | N2015Apro | 
| 频宽 | DC-200MHz (-3dB) | DC-200MHz (-3dB) | 
| 衰减比例 | 1:1000/100 | 1:1000/100 | 
| 频宽限制(5MHz) | √ | √ | 
| 误差 | ±1% | ±1% | 
| 输入阻抗 | 两端之间:12MΩ//0.5pF | 两端之间:12MΩ//0.5pF | 
| 单端对地:6MΩ//1pF | 单端对地:6MΩ//1pF | |
| -输出 | <7V | <7V | 
| -Offset (typical) | <±5mV | <±5mV | 
| 示波器输入阻抗 | 1MΩ | 1MΩ | 
| 共模互斥比(Typical) | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB | 
| 最大输入交流电压 | 1000V@l/1000 100V@l/100 | 2000V@l/1000 200V@l/100 | 
| 共模电压 | 500V | 1000V | 
| 差分电压 | 500V | 1000V | 
| 峰值电压 | 500V | 1000V | 
| 电源 | 6VDC/300mA 电源适配器 | 6VDC/300mA 电源适配器 | 
| BNC长度 | 90cm | 90cm | 
| 测试线长度 | 60cm | 60cm | 
| 工作温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 
| 工作湿度 | 20~75%RH | 20~75%RH | 
| 重量 | 400g | 400g | 
 
        扫码加微信