我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:利利普OWP-H系列高功率可编程直流电源标准2U/3U 高度满足嵌入式需求,高分辨率高解析度 1mV / 0.1mA,恒功率具有更高的输出电压、电流范围,SCOPE显示,直观显示电压、电流和功率波形曲线,CV&CC优先权,可调上升/下降时间,满足各种应用场合,list波形编辑输出,可编辑50组定时输出功能,函数发生器功能,可以提供各种动态波形,支持远端电压补偿。
利利普OWP-H系列高功率可编程直流电源产品简介
产品特点:
+ 标准2U/3U 高度满足嵌入式需求
+ 高分辨率高解析度 1mV / 0.1mA
+ 恒功率具有更高的输出电压、电流范围
+ SCOPE显示,直观显示电压、电流和功率波形曲线
+ CV&CC优先权,可调上升/下降时间,满足各种应用场合
+ list波形编辑输出,可编辑50组定时输出功能
+ 函数发生器功能,可以提供各种动态波形
+ 支持远端电压补偿
+ 支持多台并联,方便扩展电流/功率。
+ 支持128组应用数据保存、调用,便于多种测试切换
+ 4.3英寸 TFT液晶显示
+ 标配RS485通讯接口,选配干接点/模拟量接口
+ 智能温控风扇散热,有效降低噪声
利利普OWP-H系列高功率可编程直流电源技术参数:
型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 接口 |
OWP1006H | 60.000V | 30.000A | 1000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP1010H | 100.00V | 15.000A | 1000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP1020H | 200.00V | 8.0000A | 1000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP1030H | 300.00V | 5.0000A | 1000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP2004H | 45.000V | 100.00A | 2000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP2006H | 60.000V | 80.000A | 2000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP2008H | 80.000V | 60.000A | 2000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP2010H | 100.00V | 45.000A | 2000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP2015H | 150.00V | 30.000A | 2000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP2020H | 200.00V | 23.000A | 2000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP2030H | 300.00V | 15.000A | 2000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP2040H | 400.00V | 12.000A | 2000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP2050H | 500.00V | 9.0000A | 2000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP2060H | 600.00V | 8.0000A | 2000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP3004H | 45.000V | 100.00A | 3000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP3006H | 60.000V | 80.000A | 3000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP3008H | 80.000V | 60.000A | 3000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP3010H | 100.00V | 45.000A | 3000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP3015H | 150.00V | 30.000A | 3000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP3020H | 200.00V | 23.000A | 3000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP3030H | 300.00V | 15.000A | 3000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP3040H | 400.00V | 12.000A | 3000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP3050H | 500.00V | 9.0000A | 3000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP3060H | 600.00V | 8.0000A | 3000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP6010H | 100.00V | 100.00A | 6000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP6015H | 150.00V | 67.000A | 6000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP6020H | 200.00V | 50.000A | 6000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP6025H | 250.00V | 40.000A | 6000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP6030H | 300.00V | 34.000A | 6000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP6040H | 400.00V | 25.000A | 6000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP6050H | 500.00V | 20.000A | 6000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP6060H | 600.00V | 17.000A | 6000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP6100H | 1000.0V | 10.000A | 6000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP6150H | 1500.0V | 4.0000A | 6000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP8010H | 100.00V | 100.00A | 8000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP8015H | 150.00V | 67.000A | 8000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP8020H | 200.00V | 50.000A | 8000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP8025H | 250.00V | 40.000A | 8000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP8030H | 300.00V | 34.000A | 8000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP8040H | 400.00V | 25.000A | 8000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP8050H | 500.00V | 20.000A | 8000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP8060H | 600.00V | 17.000A | 8000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP8100H | 1000.0V | 10.000A | 8000W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
OWP8150H | 1500.0V | 5.0000A | 7500W | CAN、RS485、干接点/模拟量接口 |
仪器必须在规定的温度下连续运行30分钟以上才能保证以下参数
技术参数 | 1KW | 2KW | 3KW | 6KW | 8KW | ||||
供电 | 单相220VAC±10%;50-60HZ | 三相380VAC±10%;50-60HZ | |||||||
电压参数 | |||||||||
输出电压精确度 | <额定值的0.1% | ||||||||
0-100%的负载调整率 | <额定值的0.05% | ||||||||
±10%△UAC线性调整率 | <额定值的0.05% | ||||||||
带载10-100%调整需时间 | <5ms | ||||||||
带载10-90%上升时间 | <20ms-60s | ||||||||
电压补偿 | 5%额定电压 | ||||||||
纹波 | <额定值的0.1% | ||||||||
电流参数 | |||||||||
输出电流精确度 | <额定值的0.15%+20mA | ||||||||
1-100%的负载调整率 | <额定值的0.1% | ||||||||
±10%△Uac线性调整率 | <额定值的0.05% | ||||||||
功率精确度 | <额定值的0.3% | ||||||||
隔离耐压 | |||||||||
- 交流输入对外壳 | 1500VDC | ||||||||
- 交流输入对直流输出 | 1500VDC | ||||||||
- 直流输出对外壳(PE) | 2000VDC | ||||||||
其他 | |||||||||
保护功能 | 输出限压保护、输出限流保护、输出限功率保护、温度保护 | ||||||||
- 数字接口 | RS485、CAN | ||||||||
- 干接点 | 干接点输出 | ||||||||
- 冷却方式 | 风冷 | ||||||||
- 工作温度 | -5℃-45℃ | ||||||||
- 存储温度 | -20℃-60℃ | ||||||||
- 相对湿度 | <80%,无凝露 | ||||||||
- 尺寸(宽*高*深) | 325*88*450mm (1KW,2KW) | 425*88*450mm (2KW,3KW) | 425*132*551mm (6KW,8KW) | ||||||
- 重量 | 9KG(1KW) | 11KG(2KW) | 14KG(3KW) | 25KG(6KW.8KW) |
扫码加微信