我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:TFN RM7 高精度大动态光时域反射仪采用了多线程CPU核心处理器、*的光信号接收器及高专算法,具有高精度、高灵敏度和高分辨率的特点。它不仅能够准确测量光纤的实际长度、损耗,还能探测、定位和测量光纤链路中不同类型的事件,尤其是光纤的微断裂、光纤接续点的微损耗、短距故障、连接器轻微不良等微小故障,TFN RM7都能迅速发现并定位,为工程师提供准确的诊断信息。
TFN RM7 高精度大动态光时域反射仪是针对高精度光纤测试而推出的一款高性能多功能测试 平台,广泛用于包括核心网、城域网和接入网在内的网络系统的安装 和维护;
RM7 具备 10.1 英寸多点触控式电容触摸屏,该产品起始动态 42/40dB,可配置到 50dB 动态范围, 0.05m 的测距分辨率,具有 0.6m 的测试盲区,具有双波长、三波长在线测试、四波长,以及单、多模一体等丰富的配置功能模块,其优秀的算法及综合分析能力,极大的 保证了测试结果的高精度和可靠性;
本产品功能全面,配置光功率计、VFL、光纤端面检测、光损耗 测试、故障定位、光眼(智能光链路分析)、激光测距、寻线仪网络 功能测试。其光功率计和 VFL 红光模块,激光测距模块可实现插拔独 立使用及系统集成使用。
产品主要有以下特点:
10.1 寸大屏幕彩色 LCD 显示,亮度可人工调整。
多点触控式触摸屏操作,操作方便、快捷。
超大动态 50/48dB,支持超长距离测试
16G 大容量数据存储。
数据接口 USB(主机和客户端),支持多种数据备份方式。
随机附带 PC 管理分析软件,进行测量数据的后期存档管理。
自动屏保功能,节省功耗。
交/直流双路供电。
大容量电池,1 次充满电后可连续工作 15 小时以上。
OTDR 模块参数 | ||||||
型号 | RM7-S3 | RM7-S4 | RM7-S5 | RM7-M1 | RM7-C1 | RM7-SM1 |
波长(nm) |
1310±20 1550±20 |
1310±20 1550±20 |
1310±20 1550±20 |
850±20 1300±20 |
1310±20 1550±20 1625±20 | 850±20 1300±20 1310±20 1550±20 |
光接口数量 | 1 | 2 |
接头端面 | UPC/APC | APC/APC | UPC/APC | |||
适用光纤 | SM | MM | SM | SM/MM | ||
测试范围(km) | 0.1,0.5,1.25,2.5,5,10,20,40,60,80,100,150,200,330,自定义 | |||||
脉冲宽度(ns) | SM:3,5,10,25,50,100,250,500,1000,2500,5000,10000,20000 | |||||
MM(850):5,10,25,50,100,250,500,1000 | ||||||
MM(1300):5,10,25,50,100,250,500,1000,5000 | ||||||
事件盲区(m) | 0.6 | 1 | 0.6 | |||
衰减盲区(m) | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | ||
动态范围(dB) | 42/40 | 45/43 | ▲50/48 | 26/32 | 44/42/40 | 26/32/40/38 |
最大采样点数 | 256000 | |||||
最小点间距(m) | 0.04 | |||||
测量时间(s) | 5,15,30,45,60,90,120,180,自定义 | |||||
线性度(dB/dB) | ±0.05 | |||||
损耗分辨率(dB) | 0.001 | |||||
距离不确定度(m) | ±(0.8+0.005%*距离+采样分辨率) | |||||
折射率范围 | 1.000000-2.000000 | |||||
光源 | >-5dBm,同 OTDR 波长 | |||||
光源调制 | CW,270Hz,1kHz,2kHz,1kHz+闪烁,2kHz+闪烁 | |||||
OPM 参数 | ||||||
响应波长 | 800~1700nm | |||||
校准波长 | 850,980,1270,1300,1310,1490,1550,1577,1625,1650nm | |||||
功率范围 | -50dBm~+30dBm | |||||
连接器 | 2.5mm 通用 | |||||
★是否支持插拔 | 支持 | |||||
VFL 参数 | ||||||
波长 | 650±20nm | |||||
调制模式 | CW,闪烁(约 2Hz) | |||||
输出功率 | 10mW | |||||
光连接器 | 2.5mm 通用 | |||||
★是否支持插拔 | 支持 | |||||
★激光测距 | ||||||
测量范围 | 0.03~40m | |||||
分辨率 | 0.01m | |||||
准确度 | 0.02m | |||||
测量单位 | m/ft | |||||
★是否支持插拔 | 支持 | |||||
平台参数 | ||||||
★显示屏 | 10.1 英寸 1280*800 高亮度 彩色 TFT 屏幕 | |||||
触摸 | 多点触控式电容触摸屏 | |||||
接口 | 业务接口 | 2 个,自定义 PCI-Ex1 接口 | ||||
USB | 2 个,USB TypeAx2,USB TypeCx1 | |||||
TF 卡槽 | 1 个 |
| ▲Nano SIM 卡槽 | 1 个 |
3.5mm 耳 机接口 | 1 个 | |
以太网接 口 | 1 个,10/100/1000BASE-T | |
DC 电源接 口 | 1 个,5.5/2.5mm,内正外负 | |
模块接口 | 2 个,USB TypeCx2 | |
电源 | 充电 | 15V 2.67A |
充电时间 | 5.5 小时 | |
★工作时 间 | >15 小时 | |
数据存储 | 内部存储 | 16G |
外部存储 | USB 存储,TF 卡 | |
支持格式 | 写入:sor,tor,pdf,png,csv;读取:sor,tor,pdf,png,csv | |
无线技术 | 蜂窝网络 | FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/EDGE |
WiFi | 2.5G+5G,802.11a/b/g/b/ac | |
蓝牙 | BT4.2(BR/EDR+LE) | |
定位技术 | GPS/A-GPS/GLONASS/BD | |
背光调节 | 无极可调 | |
休眠 | 15s,60s,5min,30min,5 档可调 | |
自动关机 | 1~12hour,13 档可调 | |
语言 | 简体中文,英语,其他语言可定制 | |
外形尺寸 | 287mm*190mm*74mm | |
重量 | 约 1861g(不含 OTDR 业务模块) | |
工作温度 | -10℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~70℃ | |
相对湿度 | <90% |
扫码加微信