我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:浩仪科技HY9012 HY9012B程控耐压绝缘测试仪是常州浩仪新推出的一款小功率经济型智能安规测试仪器。体积小、重量轻、外形美观、操作简便。
浩仪科技HY9012 HY9012B程控耐压绝缘测试仪
简要介绍
HY9012系列程控耐压绝缘测试仪是常州浩仪新推出的一款小功率经济型智能安规测试仪器。体积小、重量轻、外形美观、操作简便。
产品特点
§ 满足CCC、IEC、EN、VDE、BS、UL、JIS等通用安全标准的要求
§ 采用2.8英寸TFT-LCD显示,简洁面板操作
§ 电压缓升、缓降功能。针对绝缘电阻可任意设定测试延判时间
§ 上下限预置,智能判定,声光报警
§ 直流耐压测试具有快速放电功能
§ 电弧侦测功能
§ 键盘锁功能
§ 9组测量记忆模式,每组可配置2个测试步骤
§ 接口丰富,方便组建自动化测试系统
测量应用
§ 自动化测试系统
§ 家用电器
§ 变压器、电机
§ 电气设备
§ 电热器具
§ 照明行业
§ 新能源汽车
§ 电子元器件
浩仪科技HY9012 HY9012B程控耐压绝缘测试仪参数
型 号 | HY9012 | HY9012B | ||||||||||||
测试功能 | ||||||||||||||
| AC/DC/IR | AC | ||||||||||||
耐压测试 | ||||||||||||||
电压输出 | AC | 电压范围 | 0.05kV—5.00kV | |||||||||||
工作频率 | 50/60Hz±1%,可选 | |||||||||||||
额定输出 | 60VA(5.00kV/12mA) | |||||||||||||
DC | 电压范围 | 0.05kV—6.00kV | / | |||||||||||
额定输出 | 30VA(6.00kV/5mA) | / | ||||||||||||
电压分辨率 | 0.01kV | |||||||||||||
电压精度 | ±(2%设定值+5V) | |||||||||||||
电压调整率 | ±(1%设定值+5V),空载至满载 | |||||||||||||
电流测试 | AC | 0.01mA—12.00mA | ||||||||||||
DC | 0.01mA—5.00mA | / | ||||||||||||
电流分辨率 | 0.01mA | |||||||||||||
测试精度 | ±(2%读数+2个字) | |||||||||||||
放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | |||||||||||||
绝缘电阻测试 |
| |||||||||||||
输出电压 | 0.05kV—1.00kV | / | ||||||||||||
电压分辨率 | 0.01kV | / | ||||||||||||
电压精度 | ±(2%设定值+2V) | / | ||||||||||||
电阻测试范围 | 1MΩ—9999MΩ | / | ||||||||||||
电阻分辨率 | 0.01/0.1/1MΩ |
| ||||||||||||
电阻测试精度 | 500V-1000V | (1-1000)MΩ ±(5%读数+2个字) (1000-9999)MΩ ±(10%读数+2个字) | / | |||||||||||
50V-500V | (1-1000)MΩ ±(10%读数+2个字) (1000-9999)MΩ 仅供参考无精度要求 | / | ||||||||||||
放电功能 | 测试结束后自动放电 | / | ||||||||||||
测量范围 | AC | 1-9级 | ||||||||||||
DC | 1-9级 | / | ||||||||||||
其他功能 | ||||||||||||||
电压上升时间 | 0.1S-999.9S | |||||||||||||
电压测试时间(AC/DC) | 0.2S-999.9S,0=连续 | |||||||||||||
电压延判时间(IR) | 0.2S-999.9S,0=连续 | |||||||||||||
储存器 | 9组记忆,每组可配置2个测试步骤 | |||||||||||||
显示 | 2.8英寸 TFT-LCD | |||||||||||||
接口 | RS232C,HANDLER(PLC接口),SINGAL,可选配RS485 | |||||||||||||
订货信息 | ||||||||||||||
标准配件 | HY900R:高压测试夹一副 HY106:RS232通讯电缆 |
扫码加微信