我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:普赛斯PSS PLT2301大功率脉冲源适用于可见光、激光雷达TO、VCSEL阵列等大功率激光器的测试,支持脉冲、直流PIV特性曲线扫描测试和特性参数计算,支持光谱特性测试(需要外接光谱仪)。仪表集脉冲电压源、电流表、电压表和光功率计等功能于一体,具有体积小、测试速度快、使用简单的特点。
普赛斯PSS PLT2301大功率脉冲源
PSS PLT2301脉冲源适用于可见光、激光雷达TO、VCSEL阵列等大功率激光器的测试,支持脉冲、直流PIV特性曲线扫描测试和特性参数计算,支持光谱特性测试(需要外接光谱仪)。仪表集脉冲电压源、电流表、电压表和光功率计等功能于一体,具有体积小、测试速度快、使用简单的特点。
产品应用
• 大功率激光雷达TO测试
• VCSEL激光器阵列测试
• 大功率BAR脉冲测试
• 大功率COS/COC脉冲测试
• 种子源器件脉冲测试
• 可见光器件脉冲测试
产品特点
• 支持us级脉冲、直流输出与测试
• 支持脉冲及直流PIV高速扫描测试
• 最小脉宽10us,最大占空比可达60%
• 最大输出电压40V,驱动电流可达到30A
• 支持任意电流波形编辑及输出
• 支持脉冲边缘斜率控制,可适配不同器件无过冲
• 支持电压两线与四线检测,提升测量精度
• 支持多台设备并联,提供更大的输出电流
• 支持连续脉冲下任意单脉冲波形高速采集与绘制,实时监控脉冲波形
• 支持2路同步脉冲触发输出,极性及同步脉冲宽度可调
• 支持输出预检保护功能,确保器件安全工作
• 支持输出短路保护、设备过温保护
• 提供外置积分球(选配)用于大功率光检测
• PD响应波长范围850~1700nm
• 支持本地和远程数据库,支持工业生产MES系统
普赛斯PSS PLT2301大功率脉冲源产品规格
项目 | 规格类别 | 规格名称 | 规格指标 |
整机规格 | 电气规格 | 电源电压(V) | AC:220 |
电源功率(W) | 150 | ||
对外接口 | 电源输入 | 220VAC | |
驱动输出 | 8W8 | ||
TriggerOut | 2*BNC | ||
TriggerIn | 1*BNC | ||
百兆网口 | 1*RJ45 | ||
RS232串口 | 1*DB9 | ||
前光功率输入 | φ2.0pin管,850~1700nm | ||
电功率输入 | 1*SMA | ||
MPD+输出 | 1*SMA | ||
MPD-输入 | 1*SMA | ||
外观尺寸 | 产品尺寸(WxLxH) | 380*200*90mm | |
整机质量 | 6.9Kg | ||
工作与存储 | 工作环境温度 | 23±5℃ | |
储存温度 | 0~40℃ | ||
保修 | 质保期 | 1年 | |
电性能规格 | 直流性能 | 输出电流 | 0~0.1A,精度0.1%RDG±0.1mA |
0~0.5A,精度0.1%RDG±0.5mA | |||
0~5A,精度0.1%RDG±5mA | |||
输出电压 | 10V | ||
电流测量 | 0~0.1A,精度0.1%RDG±0.1mA | ||
0~0.5A,精度0.1%RDG±0.5mA | |||
0~5A,精度0.1%RDG±5mA | |||
电压测量 | 0~10V,精度0.1%RDG±10mV | ||
脉冲性能 | 输出电流 | 0~5A,精度0.1%RDG±5mA | |
0~30A,精度0.1%RDG±30mA | |||
输出电压 | 档位1:10V | ||
档位2:40V | |||
脉宽 | 10μs~5ms,注:半宽高 | ||
脉宽分辨率 | 10ns | ||
脉冲上升下降时间 | ≤20%*脉宽 | ||
脉宽精度 | ≥20ns | ||
脉冲占空比 | 输出电压10V档位,D≤5/I×100%; | ||
输出电压40V档位,D≤0.83/I×100% | |||
注:D为占空比,最大不超过60%;I为负载电流。 | |||
电流检测范围及精度 | 0~5A,精度0.1%RDG±5mA | ||
0~30A,精度0.1%RDG±30mA | |||
电压检测范围及精度 | 0~10V,0.1%RDG±10mV | ||
0~60V,0.1%RDG±60mV | |||
光电性能规格 | 光口功率 | 光口功率检测范围及精度 | 0~100uW,精度0.1%RDG±0.1uW |
0~1mW,精度0.1%RDG±1uW | |||
0~5mW,精度0.1%RDG±5uW | |||
电口电流 | 电口电流检测范围及精度 | 0~100uA,精度0.1%RDG±0.1uA | |
0~1mA,精度0.1%RDG±1uA | |||
0~10mA,精度0.1%RDG±10uA | |||
MPD | MPD+反偏电压 | 0~5V,精度1%RDG±50mV | |
电流检测范围及精度 | 0~100uA,精度0.1%RDG±0.1uA | ||
0~1mA,精度0.1%RDG±1uA | |||
0~10mA,精度0.1%RDG±10uA |
扫码加微信