致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:知用CTB20A CTB200A系列高精度电流探头是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。是用于AC/DC电流的可开合的夹钳型电流传感器。其特点包括:高精度,典型值0.3%;良好的频率特性和温度特性;高带宽。CTBxxxB用12V适配器供电,CTBxxxA配合CTB104(四通道传感器单元)使用,主要用于高精度的电流测量,配合功率分析仪使用,实现功率分析。
知用CTB20A CTB200A系列高精度电流探头
同系列型号:CTB500A CTB501A CTB1000A
CTB系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的电流探头。是用于AC/DC电流的可开合的夹钳型电流传感器。其特点包括:高精度,典型值0.3%;良好的频率特性和温度特性;高带宽。CTBxxxB用12V适配器供电,CTBxxxA配合CTB104(四通道传感器单元)使用,主要用于高精度的电流测量,配合功率分析仪使用,实现功率分析。
产品电气规格
Ø f.s.最大显示值或刻度长度(表示额定初级电流量程)
Ø rdg.读取值(表示当前正在测量的值以及测量仪器当前指示的值)
Ø 输入正弦波﹑导体中心位置﹑CTB104组合﹑不包括各种影响
Ø 输入电阻为1MΩ以上的测量仪器
Ø 测量前请正确消磁调零
知用CTB20A CTB200A系列高精度电流探头规格
型号 | CTB20A | CTB200A | CTB500A | CTB501A | CTB1000A |
额定电流 | AC/DC 20A | AC/DC 200A | AC/DC 500A | AC/DC 500A | AC/DC 1000A |
带宽 | 1MHz | 500kHz | 100kHz | 500kHz | 20kHz |
电流传输比 | 0.1V/A | 10mV/A | 4mV/A | 4mV/A | 2mV/A |
最大输入电流 | 参考 电流额定值VS频率曲线 | 参考 电流额定值VS频率曲线 | 参考 电流额定值VS频率曲线 | 参考 电流额定值VS频率曲线 | 参考 电流额定值VS频率曲线 |
精度 | 参考 精度列表说明 | 参考 精度列表说明 | 参考 精度列表说明 | 参考 精度列表说明 | 参考 精度列表说明 |
使用温湿度范围 | -40℃~85℃,80% RH以下(没有结露) | -40℃~85℃,80% RH以下(没有结露) | -40℃~85℃,80% RH以下(没有结露) | -40℃~85℃,80% RH以下(没有结露) | -40℃~85℃,80% RH以下(没有结露) |
保证精度范围 | 0℃~40℃,80% RH以下 | 0℃~40℃,80% RH以下 | 0℃~40℃,80% RH以下 | 0℃~40℃,80% RH以下 | 0℃~40℃,80% RH以下 |
温漂系数 | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ | -40℃~0℃﹑40℃~85℃ |
幅度灵敏度:±0.02% rdg./℃以下 | 幅度灵敏度:±0.02% rdg./℃以下 | 幅度灵敏度:±0.02% rdg./℃以下 | 幅度灵敏度:±0.02% rdg./℃以下 | 幅度灵敏度:±0.02% rdg./℃以下 | |
偏置电压:≤±0.01% f.s./℃ | 偏置电压:≤±0.01% f.s./℃ | 偏置电压:≤±0.01% f.s./℃ | 偏置电压:≤±0.01% f.s./℃ | 偏置电压:≤±0.01% f.s./℃ | |
可测量导体直径 | Φ20 mm以下 | Φ20 mm以下 | φ50 mm以下 | Φ20 mm以下 | φ50 mm以下 |
导体位置影响 | ±0.1%rdg.以下 | ±0.1%rdg.以下 | ±0.2%rdg.以下 | ±0.1%rdg.以下 | ±0.2%rdg.以下 |
(20A输入,DC-100Hz,使用外径为5mm的线材情况) | (100A输入,DC-100Hz,使用外径为5mm的线材情况) | (100A输入,DC-100Hz,使用外径为10mm的线材情况) | (100A输入,DC-100Hz,使用外径为5mm的线材情况) | (1000A输入,50Hz/60Hz,使用外径为30mm的线材情况) | |
电源电压 | ±12V | ±12V | ±12V | ±12V | ±12V |
电源容量 | ±200mA以下(20A/45Hz测量,±12V供电 | ±250mA以下(200A/45Hz测量,±12V供电 | ±300mA以下(500A/45Hz测量,±12V供电) | ±300mA以下(500A/45Hz测量,±12V供电 | ±300mA以下(1000A/45Hz测量,±12V供电 |
扫码加微信