致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:知用高压差分探头DP6070B DP6150B系列具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到300MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长.
CYBERTEK/知用高压差分探头DP6070B DP6150B系列
同系列型号:DP6350B DP6700B
DP6000B系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到300MHz,满足了大部分测试系统的需要;丰富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;用户可进入测试模式,调整偏置电压,探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长;具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声和干扰;带有声光报警功能,且可手动关闭声音报警功能,更具有人性化设计;USB供电接口,使用更加方便灵活;探头配备标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用(要求示波器的输入阻抗设置为1MΩ;当选择50Ω时,衰减倍数会多衰减一倍)测量被测电路波形;自动保存功能,防止掉电后用户重复操作。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低电容,可以准确高速地测量差分电压信号。可广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。
CYBERTEK/知用高压差分探头DP6070B DP6150B系列规格
型号 | DP6070B | DP6150B | DP6350B | DP6700B | |||||
带宽(-3dB) | 300MHz | 300MHz | 300MHz | 300MHz | |||||
上升时间 | ≤1.16ns | ≤1.16ns | ≤1.16ns | ≤1.16ns | |||||
精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |||||
量程选择(衰减比) | 20X/200X | 50X/500X | 100X/1000X | 200X/2000X | |||||
最大差分测量电压(DC+PeakAC) | 20X | ±70V | 50X | ±150V | 100X | ±350V | 200X | ±700V | |
200X | ±700V | 500X | ±1500V | 1000X | ±3500V | 2000X | ±7000V | ||
共模电压(DC+PeakAC) | ±700V | ±1500V | ±3500V | ±7000V | |||||
最大差模电压VS频率曲线 | 参考图1 | 参考图2 | 参考图3 | 参考图4 | |||||
最大输入对地电压(Vrms) | 450VCATII | 600VCATIII | 600VCATIII | 1000VCATIII | |||||
600VCATI | 1000VCATII | 1000VCATII | 2300VCATI | ||||||
输入阻抗 | 单端对地 | 2.5MΩ | 5MΩ | 5MΩ | 20MΩ | ||||
两输入端 | 5MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 40MΩ | |||||
输入电容 | 单端对地 | <4pF | <4pF | <4pF | <5pF | ||||
两输入端 | <2pF | <2pF | <2pF | <2.5pF | |||||
CMRR | DC | >80dB | >80dB | >80dB | >80dB | ||||
100kHz | >60dB | >60dB | >60dB | >60dB | |||||
1MHz | >50dB | >50dB | >50dB | >50dB | |||||
噪声(Vrms) | 20X | <90mV | 50X | <115mV | 100X | <350mV | 200X | <550mV | |
200X | <120mV | 500X | <180mV | 1000X | <550mV | 2000X | <1V | ||
过载指示电压阀值 | 20X | ≥70V | 50X | ≥150V | 100X | ≥350V | 200X | ≥700V | |
200X | ≥700V | 500X | ≥1500V | 1000X | ≥3500V | 2000X | ≥7000V | ||
延时时间 | 探头主机 | 6ns | 6ns | 6ns | 6ns | ||||
BNC线(1m) | 5ns | 5ns | 5ns | 5ns | |||||
带宽限制(5MHz) | ≥-3dB@5MHz | ≥-3dB@5MHz | ≥-3dB@5MHz | ≥-3dB@5MHz | |||||
过载指示灯(红灯) | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
过载报警声 | 有(可选择关闭) | 有(可选择关闭) | 有(可选择关闭) | 有(可选择关闭) | |||||
自动保存功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
偏置可调功能 | 有(进入测试模式下调整) | 有(进入测试模式下调整) | 有(进入测试模式下调整) | 有(进入测试模式下调整) | |||||
终端负载要求 | ≥100kΩ | ≥100kΩ | ≥100kΩ | ≥100kΩ | |||||
电源 | USB5V/2A适配器 | USB5V/2A适配器 | USB5V/2A适配器 | USB5V/2A适配器 | |||||
安全符合标准 | EN61010-1:2010 | EN61010-1:2010 | EN61010-1:2010 | EN61010-1:2010 | |||||
EMC符合标准 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 | EN61326-1:2013EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009EN61000-3-3:2013 |
扫码加微信