我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:汉泰2D72 2D42 2C72 2C42手持示波表兼备示波器信号源万用表三种功能,体积小巧便携单手持握;悬挂式支脚设计,多角度可调;超低功耗设计,TypeC充电接口、充电2小时使用一整天待机两个月;全高清彩色液晶屏,显示清晰细腻;极简键盘设计、操作简单、轻易上手;扫码视频帮助功能。
汉泰2D72 2D42 2C72 2C42手持示波表
Hantek2000系列全新一代手持示波表兼备示波器信号源万用表三种功能,体积小巧便携单手持握;悬挂式支脚设计,多角度可调;超低功耗设计,TypeC充电接口、充电2小时使用一整天待机两个月;全高清彩色液晶屏,显示清晰细腻;极简键盘设计、操作简单、轻易上手;扫码视频帮助功能。
◆示波器+信号源+万用表:一机多用,三种通用测试设备功能,工程师居家外出的帮手;
◆智能充电管理芯片:5V/2A大电流或者普通电脑USB口都可充电,省心好用;
◆超低功耗设计:TypeC充电接口、充电2小时使用一整天待机两个月;
◆大容量锂电池供电:18650可更换式锂电池供电,满足超长时间使用;
◆5V/2A充电器+TypeC充电数据线:TypeC供电+数据传输接口,可和手机共用一套充电器和数据线;
◆AUTO一键测试,测试新手的功能;
◆体积小巧,单手持握,45度可悬挂式支架设计,随时随地都是工作台;
◆两组参考波形+6组波形保存,一键调出,快速对比,便捷有效;
◆数字电压表功能:自动频率和幅值测量,方便省心;
◆自带光标测量功能,支持时间和电压手动测量,精准测量所需波形;
◆中英文语言菜单,一键切换;
◆彩色液晶显示屏,线条细腻柔滑,波形清晰放大不失真;
◆极简键盘设计、操作简单、轻易上手;
◆一体成型外壳,手感细腻抗冲击性强,耐热性特点突出,拆卸简便;
◆系统自带校准功能,免去长时间不用电平漂移的烦恼;
◆通用万用表功能,电压、电流、电阻、二极管、电容、通断测试;
◆信号发生器输出功能,提供正弦波、方波、三角波、梯形波等多种波形输出,正弦波可到25MHz;
◆扫码视频帮助功能:机器背面带有二维码,扫码在线观看视频帮助;
型号 | Hantek2D72 | Hantek2D42 | Hantek2C72 | Hantek2C42 |
示波器 | ||||
带宽 | 70MHz | 40MHz | 70MHz | 40MHz |
通道数 | 2CH示波器+万用表+信号源 | 2CH示波器+万用表+信号源 | 2CH示波器+万用表 | 2CH示波器+万用表 |
水平 | ||||
采样速率范围 | 250MSa/s(单通道),125MSa/s(双通道), | |||
波形内插 | (sinx)/x | |||
记录长度 | 每通道3K | |||
水平刻度范围 | 5ns/div~500s/div1,2,5步进 | |||
垂直 | ||||
AD转换器 | 8位分辨率,每个通道同时取样 | |||
示波器垂直刻度范围 | 输入BNC处为10mV/div~10V/div | |||
可选模拟带宽限制,典型 | 20MHz | |||
低频响应(-3db) | 在BNC处为≤10Hz | |||
在BNC处的上升时间,典型 | ≤5ns | |||
垂直增益精度 | 在“正常"或“平均"采集模式下,±3% | |||
注意:使用X1探头时带宽减小到6MHz | ||||
采集 | ||||
采集模式 | 正常 | |||
触发 | ||||
类型 | 边沿触发 | |||
模式 | 自动,正常,单次 | |||
电平 | 从显示屏中心开始±4个分度 | |||
触发电平精度 | 从中心显示屏开始的±4个分度内为0.2格×伏/格 | |||
斜率 | 上升沿,下降沿,上升沿或下降沿 | |||
信源 | CH1/CH2 | |||
输入 | ||||
输入耦合 | DC、AC或GND | |||
输入阻抗,直流耦合 | 25pF±3pF,1MΩ±2% | |||
探头衰减 | 1X、10X | |||
支持探头衰减系数 | 1X、10X、100X、1000X | |||
最大输入电压 | 150VRMS | |||
测量 | ||||
光标 | 光标间的电压差△V | |||
光标间的时间差△T | ||||
自动测量 | 频率、峰峰值 | |||
任意波信号发生器 | ||||
波形频率 | 正弦波:1Hz~25MHz | - | - | |
方波:1Hz~10MHz | - | - | ||
三角波:1Hz~1MHz | - | - | ||
梯形波:1Hz~5MHz | - | - | ||
采样率 | 250MSa/s | - | - | |
幅度 | 5Vpp | |||
频率分辨率 | 0.10% | - | - | |
通道 | 1个波形输出通道 | - | - | |
波形深度 | 512Sa | - | - | |
垂直分辨率 | 12bit | - | - | |
频率稳定性 | <30ppm | - | - | |
输出阻抗 | 50Ω | - | - | |
万用表 | ||||
最大分辨率 | 4000点 | |||
测量方式 | 电压、电流、电阻、电容、二极管、通断测量 | |||
最大输入电压 | AC:600V,DC:600V | |||
最大输入电流 | AC:10A,DC:10A | |||
输入阻抗 | 10MΩ | |||
测量项 | 分辨率 | 精度 | 分辨率 | |
直流电压 | 400.00mV | 100uV |
| |
4.000V | 1mV |
| ||
40.00V | 10mV |
| ||
400.0V | 100mV |
| ||
600.0V | ±(1%+2) | 1V | ||
过载保护:400mV量程为250V,其余量程为600Vrms。 | ||||
交流电压 | 4.000V | ±(1.2%+5) | 1mV | |
40.00V | 10mV | |||
400.0V | 100mV | |||
600.0V | ±(1.5%+5) | 1V | ||
频率范围:40Hz~400Hz; | ||||
400V和600V量程频率范围:40Hz~100Hz | ||||
直流电流 | 40.00mA | ±(1%+2) | 10uA | |
200.0mA | ±(1.5%+2) | 100uA | ||
4.000A | ±(1.8%+2) | 1mA | ||
10.00A | ±(3%+2) | 10mA | ||
过载保护:自恢复保险管200mA/250V,4A、10A量程无保险丝 | ||||
交流电流 | 40.00mA | ±(1.3%+2) | 10uA | |
400.0mA | ±(1.8%+2) | 100uA | ||
4.000A | ±(2%+3) | 1mA | ||
10.00A | ±(3%+5) | 10mA | ||
频率范围:40Hz~400Hz; | ||||
自恢复保险管:200mA/250V;4A、10A量程无保险丝 | ||||
电阻 | 400.0Ω | ±(1%+3) | 0.1Ω | |
4.000KΩ | ±(1.2%+5) | 1Ω | ||
60.00KΩ | 10Ω | |||
400.0KΩ | 100Ω | |||
4.000MΩ | 1KΩ | |||
40.00MΩ | ±(1.5%±3) | 10KΩ | ||
过载保护:220V有效值 | ||||
电容 | 40.00nF | ±(3%+5) | 10pF | |
400.0nF | 100pF | |||
4.000uF | 1nF | |||
40.00uF | 10nF | |||
100.0uF | 100nF | |||
过载保护:220V有效值 | ||||
二极管 | 0V~1.0V | |||
通断测量 | <50Ω | |||
一般技术规格 | ||||
显示 | ||||
显示屏类型 | 2.8寸,彩色液晶显示屏 | |||
显示屏分辨率 | 320*240 | |||
显示屏对比度 | 可调 | |||
电源 | ||||
电源 | 交流100V~240V,50Hz~60Hz;直流输入:5VDC,2A | |||
功率消耗 | 小于1.8W | |||
熔断器 | T,3A | |||
电池 | 2600mA*2 | |||
环境 | ||||
操作温度 | 0~50°C(32~122°F) | |||
存储温度 | -40~+71°C(-40~159.8°F) | |||
湿度 | ≤+104℉(≤+40°C):≤90%相对湿度 | |||
106℉~122℉(+41°C~50°C):≤60%相对湿度 | ||||
冷却方式 | 对流 | |||
海拔高度 | 操作时和不操作时 | 3,000m(10,000英尺) | ||
机械冲击 | 随机振动 | 50Hz到500Hz时为0.31gRMS, | ||
每轴向为10分钟 | ||||
不操作时 | 5Hz到500Hz时为2.46gRMS, | |||
每轴向为10分钟 | ||||
操作时 | 50g,11ms,半正弦波 | |||
机械部分 | ||||
示波器大小 | 199x98x40mm(长x宽x高) | |||
重量 | 400g | |||
产品附件 | 探头*1,夹子线*2,TypeC线*1,充电器*1 | 探头*1,夹子线*2,TypeC线*1,充电器*1 | 探头*1,夹子线*1,TypeC线*1,充电器*1 | 探头*1,夹子线*1,TypeC线*1,充电器*1 |
扫码加微信