我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:汉泰DSO1202S DSO1152S系列手持示波表示波器通道间隔离,示波器和万用表通道隔离,示波器、万用表与USB等通讯接口之间隔离,60MHz-200MHz 带宽,1GSa/s 实时采样率,1M 存储深度, 6000 计数万用表.5.6 吋大屏幕彩色液晶显示,高分辨率(640*480).
汉泰DSO1202S DSO1152S系列手持示波表
同系型号:DSO1122S DSO1062S
全隔离手持示波表,示波器通道间隔离,示波器和万用表通道隔离,示波器、万用表与USB等通讯接口之间隔离,60MHz-200MHz 带宽,1GSa/s 实时采样率,1M 存储深度, 6000 计数万用表.5.6 吋大屏幕彩色液晶显示,高分辨率(640*480)
特点:
◆优良的工业设计,手感舒适美观.示波器各通道、时基、触发、和万用表各功能都有直接按键操作,并且分区合理,操作方便快捷。
◆5.6英寸TFT LCD,LED背光,清晰显示波形
◆集成USB Host & Device, 支持U盘存储,方便组网及远程控制。
◆高带宽60MHz示波器 6000 COUNTS 高分辨率万用表,地线隔离。
◆高刷新率, 高采样率,1GSa/s实时采样,50GSa/s等效采样.
◆FFT频谱分析,加,减,乘,除,X-Y显示,20余种自动测量功能, PASS/FAIL Check 功能,适于工程应用.
◆丰富的触发功能,双时基采样,便于观察不同频率的两路波形。
◆多达1000个波形的记录和回放功能。
◆小的尺寸(mm):245(L)x163(W)x52(H) ,便于携带.
◆波形数据可以按时间和电压输出到WORD,EXCEL,BMP,JPG。
◆二次开发库提供,Labview\VB\VC\ 开发示例提供
型号 | DSO1202S | DSO1152S | DSO1122S | DSO1062S |
模拟带宽 | 200MHz | 150MHz | 120MHz | 60MHz |
通道数 | 2 | |||
实时采样率 | 1GSa/s | |||
等效采样率 | 25GSa/s | |||
存储深度 | 单通道最大存储深度1M采样点,双通道512K,另有双通道4K、40K、512K可选 | |||
上升时间 | ≤1.7ns | ≤2.3ns | ≤2.9ns | ≤5.8ns |
时基精度 | ±50ppm | |||
时基范围(s/div) | 4ns/div-2ks/div | 2ns/div-2ks/div | ||
输入阻抗 | 10MΩ | |||
垂直灵敏度范围 | 2mV/div~5V/div (在BNC输入处) | |||
垂直分辨率 | 8bit | |||
垂直位移范围 | ±50V(5V/div), ±40V(2V/div~500mV/div), | |||
±2V(200mV/div~50mV/div),±400mV(20mV/div~2mV/div) | ||||
直流增益精度 | 2mV/div~5mV/div ±4% (采样或平均值采样) | |||
10mV/div~5V/div ±3% (采样或平均值采样) | ||||
带宽限制 | 20MHz | |||
触发类型 | 边沿,脉宽,视频,斜率,超时,交替, | |||
触发源 | CH1, CH2, | |||
波形计算 | +,-,x,÷,FFT,反向 | |||
光标测量 | 手动模式:光标间的电压差△V; 光标间的时间差△T; | |||
△T的倒数,以Hz为单位(1/△T);追踪模式:波形点的电压值和时间值 | ||||
自动测量 | 周期均方值、周期平均值、预冲、过冲、幅值、中间值、顶端值、底端值、负占空比、正占空比、负相位差、正相位差、负频宽、正频宽、下降时间、上升时间、最大值、最小值、均方根、峰峰值、平均值、周期、频率 | |||
BNC与地间的浮动电压 | 600V CATIII, 1000V CAT II | |||
通道间的浮动电压 | 600V CATIII, 1000V CAT II | |||
万用表与地间浮动电压 | 1000V | |||
端口间输入 | 400V CAT II | |||
输入10:1探头 | 600V CATIII, 1000V CAT II | |||
万用表最大输入电压 | DC 800V,AC 600V | |||
万用表最大分辨率 | 6,000 Counts | |||
万用表功能 | 电压,电阻,电流,电容,通断,二极管 | |||
万用表最大输入电压 | AC: 600V, DC: 800V | |||
万用表最大输入电流 | AC:10A , DC: 10A | |||
万用表最大输入电阻 | 10MΩ | |||
屏幕 | 5.6"TFT 16位真彩液晶屏,640*480 dots | |||
尺寸 | 长:(245mm) 宽:(163mm)高:(52mm) | |||
重量 | 不含包装:1.3KG | |||
标配探头 | 标配2支无源探头 | |||
万用表模式 |
| |||
Max. Resolution | 6000 Counts |
| ||
DMM Testing Modes | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Diode & Continuity |
| ||
Max. Input Voltage | AC:600V, DC: 800V |
| ||
Max. Input Current | AC: 10A, DC:10A |
| ||
Input Impedance | 10MΩ |
| ||
Range | Resolution | Accuracy | Resolution |
|
DC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
|
600.0mV | 100uV |
| ||
6.000V | 1mV |
| ||
60.00V | 10mV |
| ||
600.0V | 100mV |
| ||
800V | 1V |
| ||
AC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
|
600.0mV | 100uV |
| ||
6.000V | 1mV |
| ||
60.00V | 10mV |
| ||
600.0V | 100mV |
| ||
DC Current | 60.00mA | ±1%±5 digit | 10uA |
|
600.0mA | ±1.5%±5 digit | 100uA |
| |
6.000A | 1mA |
| ||
10.00A | 10mA |
| ||
AC Current | 60.00mA | ±1%±5 digit | 10uA |
|
600.0mA | ±1.5%±5 digit | 100uA |
| |
6.000A | 1mA |
| ||
10.00A | 10mA |
| ||
Resistance | 600Ω | ±1%±3 digit | 0.1Ω |
|
6.000KΩ | 1Ω |
| ||
60.00KΩ | 10Ω |
| ||
600.0KΩ | 1KΩ |
| ||
6.000MΩ | 10KΩ |
| ||
60.00MΩ | ±1%±5 digit | 100KΩ |
| |
Capacitance | 40.00nF | ±2%±5 digit | 10pF |
|
400.0nF | 100pF |
| ||
4.000uF | 1nF |
| ||
40.00uF | 10nF |
| ||
400.0uF | 100nF |
| ||
Attention: the smallest capacitance value that can be measured in 5nF |
| |||
Diode | 0V~2.0V |
| ||
ON-OFF test | <10Ω |
|
扫码加微信