我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:Hantek/汉泰1832C1833C手持数字电桥是用于测量电感、电容、电阻等元件参数的便携手持式测量仪器,体积小巧,采用5V锂电池供电,即可满足台式LCR应用场所,也可适用于移动测量和手持测量场合。
Hantek/汉泰1832C1833C手持数字电桥
Hantek1832C/Hantek1833C手持LCR是用于测量电感、电容、电阻等元件参数的便携手持式测量仪器,体积小巧,采用5V锂电池供电,即可满足台式LCR应用场所,也可适用于移动测量和手持测量场合。
特点:
◆100Hz、120Hz、400Hz、1kHz、4kHz、10kHz、40kHz、50kHz、75kHz、100kHz10个典型测试频率(Hantek1832C)7个典型测试频率
◆2.8寸TFT液晶显示,中英文可切换
◆高清显示屏,测量数据双显示,测试结果一目了然
◆支持数据记录分析
◆支持电脑上位机,方便远程控制和测量
◆测试端:三端/五端可切换
◆测量速度:高速/中速/低速可调
◆量程:支持手动/自动切换,方便快速测量
◆LCR采用可充电设计,大容量锂电池
◆支架设计,便于安放测量
◆双重防震保护套,防震,防跌落,保护机器不被损坏,让使用时间更长,测量更安全
Hantek/汉泰1832C1833C手持数字电桥参数
型号 | Hantek1832C | Hantek1833C | ||
测试频率 | 100Hz、120Hz、400Hz、1kHz、4kHz、10kHz、40kHz | 100Hz、120Hz、400Hz、1kHz、4kHz、10kHz、40kHz、50kHz、75kHz、100kHz | ||
基本准确度 | 0.30% | |||
等效方式 | 串联、并联 | |||
测试电平 | 0.6Vrms | 0.6Vrms、0.3Vrms | ||
量程方式 | 手动、自动 | |||
显示屏 | 2.8寸TFT液晶显示屏 | |||
测量参数 | 主参数:L/C/R/Z副参数:X/D/Q/θ/ESR | |||
主参数 | L/C/R/Z | |||
副参数 | X/D/Q/θ/ESR | |||
测量范围 | (L)0-2000H | |||
测量范围 | (C)0-20mF | |||
测量范围 | (R)0-20MΩ | |||
测量速度 | 快速(4次/s)、中速(2次/s)、慢速(1次/s) | |||
清零功能 | 开路校正、短路校正 | |||
测试端配置 | 三端、五端 | |||
通用特性 | 标配1、Type-C数据线;2、电源适配器;3、短路片;4红黑橡胶插头;5、大容量锂电池 | |||
电容C和损耗D | ||||
100Hz/120Hz/400Hz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
20mF | 4.000mF~20.000mF | 8.00%+5字 | 0.08 | 串联 |
4mF | 400.0μF~3.9999mF | 2.00%+3字 | 0.02 | 串联 |
400μF | 40.00μF~399.99μF | 0.60%+2字 | 0.006 | 串联 |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 0.40%+2字 | 0.004 | 串联 |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.40%+2字 | 0.004 | ---- |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 并联 |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.5%+3字 | 0.005 | 并联 |
4nF | 0pF~3.999nF | 1.5%+5字 | ------ | 并联 |
1kHz/4kHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
1000uF | 400.0uF~999.9uF | 3.00%+5字 | 0.03 | 串联 |
400μF | 40.00μF~399.99μF | 1.50%+3字 | 0.015 | 串联 |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 0.60%+2字 | 0.006 | 串联 |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.40%+2字 | 0.004 | ---- |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 并联 |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.6%+3字 | 0.006 | 并联 |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.6%+3字 | 0.006 | 并联 |
400pF | 0.0pF~399.9pF | 3%+5字 | ------ | 并联 |
10KHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
100μF | 40.00μF~100.00μF | 4.00%+5字 | 0.04 | 串联 |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 2.0%+3字 | 0.02 | 串联 |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 0.60%+2字 | 0.006 | 串联 |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 串联 |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.4%+2字 | 0.004 | ------ |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.4%+2字 | 0.004 | 并联 |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 0.6%+3字 | 0.006 | 并联 |
40pF | 0.00pF~39.99pF | 2.5%+5字 | ------ | 并联 |
40kHz/50kHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
100μF | 40.00μF~100.00μF | 6.00%+5字 | 0.06 | 串联 |
40μF | 4.000μF~39.999μF | 4.0%+3字 | 0.04 | 串联 |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 1.0%+2字 | 0.01 | 串联 |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 0.6%+2字 | 0.006 | 串联 |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 0.6%+2字 | 0.006 | ------ |
4nF | 400.0pF~3.9999nF | 0.6%+2字 | 0.006 | 并联 |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 1%+3字 | 0.01 | 并联 |
40pF | 0.000pF~39.999pF | 3%+5字 | ------ | 并联 |
75kHz/100kHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Ce | 准确度De | 推荐等效模式 |
10μF | 4.000μF~10.000μF | 8.0%+20字 | 0.08 | 串联 |
4μF | 400.0nF~3.9999μF | 5.0%+10字 | 0.05 | 串联 |
400nF | 40.00nF~399.99nF | 1.5%+5字 | 0.015 | 串联 |
40nF | 4.000nF~39.999nF | 1%+2字 | 0.01 | 串联 |
4nF | 400.0pF~3.999nF | 1%+2字 | 0.01 | ------ |
400pF | 40.00pF~399.99pF | 1.5%+2字 | 0.015 | 并联 |
40pF | 4.000pF~39.999pF | 2%+5字 | 0.02 | 并联 |
4pF | 0.000pF~3.999pF | 5%+10字 | ------ | 并联 |
电感L和品质因数 | ||||
100Hz/120Hz/400Hz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Le | 准确度De* | 推荐等效模式 |
1000H | 400.0H~999.9H | 2.00%+3字 | 0.02 | 并联 |
400H | 40.000H~399.99H | 0.60%+2字 | 0.006 | 并联 |
40H | 4.000H~39.999H | 0.40%+2字 | 0.004 | 并联 |
4H | 400.0mH~3.9999H | 0.40%+2字 | 0.004 | ---- |
400mH | 40.00mH~399.99mH | 0.4%+2字 | 0.004 | 串联 |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.6%+3字 | 0.006 | 串联 |
4mH | 0uH~3.999mH | 3.0%+5字 | ------ | 串联 |
1kHz/4kHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Le | 准确度De* | 推荐等效模式 |
1H | 400.0mH~999.9mH | 1.50%+3字 | 0.015 | 并联 |
400mH | 40.00mH~399.99mH | 0.4%+2字 | 0.004 | 并联 |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.4%+2字 | 0.004 | ------ |
4mH | 400.0uH~3.9999mH | 0.4%+2字 | 0.004 | 串联 |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 0.8%+3字 | 0.008 | 串联 |
40uH | 0.00uH~39.99uH | 3.0%+5字 | ------ | 串联 |
10kHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Le | 准确度De* | 推荐等效模式 |
100H | 40.00H~100.00H | 2.0%+3字 | 0.02 | 并联 |
40H | 4.000H~39.999H | 0.60%+2字 | 0.006 | 并联 |
4H | 400.0mH~3.9999H | 0.40%+2字 | 0.004 | 并联 |
400mH | 40.00mH~399.99mH | 0.4%+2字 | 0.004 | ------ |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.4%+2字 | 0.004 | 串联 |
4mH | 400.0uH~3.9999mH | 1%+3字 | 0.01 | 串联 |
400uH | 0.0uH~399.9uH | 3.0%+5字 | ------ | 串联 |
40kHz/50kHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Le | 准确度De* | 推荐等效模式 |
1H | 400.0mH~999.9mH | 2.0%+4字 | 0.02 | 并联 |
400mH | 40.00mH~399.99mH | 0.8%+2字 | 0.008 | 并联 |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 0.8%+2字 | 0.008 | ------ |
4mH | 400.0uH~3.9999mH | 0.8%+2字 | 0.008 | 串联 |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 1.5%+3字 | 0.015 | 串联 |
40uH | 0.000uH~39.999uH | 4.0%+5字 | ------ | 串联 |
75kHz/100kHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Le | 准确度De | 推荐等效模式 |
100mH | 40.00mH~399.99mH | 2.5%+2字 | 0.025 | 并联 |
40mH | 4.000mH~39.999mH | 1.5%+2字 | 0.015 | 并联 |
4mH | 400.0uH~3.9999mH | 1.0%+2字 | 0.01 | ------ |
400uH | 40.00uH~399.99uH | 1.0%+2字 | 0.01 | 串联 |
40uH | 4.000uH~39.999uH | 1.5%+5字 | 0.015 | 串联 |
4uH | 0.000uH~3.999uH | 4%+10字 | ------ | 串联 |
阻抗Z和相位角 | ||||
100Hz/120Hz/400Hz/1kHz/10kHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Ze | 准确度 | 推荐等效模式 |
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 3.0%+10字 | 3.4° | 并联 |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 1.2%+3字 | 0.7° | 并联 |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 0.3%+3字 | 0.2° | 并联 |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 0.25%+2字 | 0.1° | ------ |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.25%+2字 | 0.1° | 串联 |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.25%+2字 | 0.1° | 串联 |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.5%+3字 | 0.3° | 串联 |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 2.0%+3字 | 1.1° | 串联 |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 4.0%+3字 | ------ | 串联 |
40kHz/50kHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Ze | 准确度 | 推荐等效模式 |
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 7.0%+41字 | 4.0° | 并联 |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 2.5%+3字 | 1.4° | 并联 |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 1.0%+4字 | 0.6° | 并联 |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 1.0%+4字 | 0.6° | ------ |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.5%+3字 | 0.3° | 串联 |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.5%+3字 | 0.3° | 串联 |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 0.7%+4字 | 0.4° | 串联 |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 2.0%+6字 | 1.1° | 串联 |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 5.0%+10字 | ------ | 串联 |
75kHz/100kHz | ||||
量程 | 显示范围 | 准确度Ze | 准确度 | 推荐等效模式 |
20MΩ | 4.000MΩ~20.000MΩ | 9.0%+20字 | 5.2° | 并联 |
4MΩ | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 4.0%+10字 | 2.3° | 并联 |
400kΩ | 40.00kΩ~399.99kΩ | 1.5%+4字 | 0.9° | 并联 |
40kΩ | 4.000kΩ~39.999kΩ | 1.0%+2字 | 0.6° | 并联 |
4kΩ | 400.0Ω~3.9999kΩ | 0.7%+2字 | 0.4° | ------ |
400Ω | 40.00Ω~399.99Ω | 0.7%+2字 | 0.4° | 串联 |
40Ω | 4.000Ω~39.999Ω | 1.0%+5字 | 0.6° | 串联 |
4Ω | 0.4000Ω~3.9999Ω | 3.0%+10字 | 1.7° | 串联 |
0.4Ω | 0.0000Ω~0.3999Ω | 7%+20字 | ------ | 串联 |
扫码加微信