我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:MICROTEST/益和5465 5466 5467变压器测试仪功能特点:0.1% 基本精确度,48通道满足网通变压器,内建 LCR Meter,开路、短路校正功能,同时显示四种组件参数,可搭配气动测试治具.
MICROTEST/益和5465 5466 5467变压器测试仪产品简介
功能特点:
-0.1% 基本精确度
-48通道满足网通变压器
‒内建 LCR Meter
‒开路、短路校正功能
‒同时显示四种组件参数
‒可搭配气动测试治具
‒100mA 直流偏置测试 (F5620)
‒USB Host 存储数据与截取测试画面
‒支援 RS-232、Handler、LAN、USB Host 等界面
MICROTEST/益和5465 5466 5467变压器测试仪参数:
型号 | 测试频率 | |
5465 | 10Hz-200kHz | |
5466 | 10Hz-500kHz | |
5467 | 10Hz-1MHz | |
测试参数 | 显示范围 | |
基本精准度 | ||
(AC 参数为1KHz) | ||
L, LK | 0.1nH-9999.99H | |
0.10% | 速度25ms | |
C | 0.00001pF-999.99mF | |
0.10% | 速度25ms | |
Q,D | 0.00001-99999 | |
0.0005 | 速度25ms | |
Z,X,R | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
0.10% | 速度25ms | |
Y | 0.01nS-99.9999S | |
0.10% | 速度25ms | |
θ | -180°-+180° | |
0.03° | 速度25ms | |
DCR | 0.1mΩ-99.999MΩ | |
0.10% | 速度25ms | |
Turn-Ratio | 0.1-99999.9 turns | |
0.50% | 速度50ms | |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | |
速度15ms | ||
测试通道数 | 48 | |
测量频率分辨率 | 五位数 | |
AC测试信号位准 | 10mV-2Vrms | |
圈数比频率 | 50Hz-200kHz | |
输出阻抗 | 100Ω | |
直流偏置电流 | 100mA | |
治具 (F5620) | ||
量测参数 | 电感/阻抗/电容/电抗/电导/电纳/导纳 | |
交流电阻/品质因子/损耗因子/相位角 | ||
直流电阻/漏感/圈数比/平衡/短路 | ||
量测模式 | LCR测试+变压器测试 | |
等效电路 | 串联、并联 | |
校正 | 开路、短路 | |
内建储存 | 128组测试档案 | |
USB Host 储存 | 存档组数取决于USB容量大小 | |
触发测试方式 | 自动、手动、外部 | |
界面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O | |
电压 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac | ||
电源需求 | 频率 47-63Hz | |
液晶屏幕 | 7吋TFT, 彩色显示(800*480) | |
操作环境 | 温度:10℃-40℃、湿度:20-90%RH | |
外观尺寸(W*H*D) | 344x145x343 mm | |
重量 | 9Kg |
扫码加微信