我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939致力于成为更好的解决方案供应商!
简要描述:品致THS6021 THS6102手持示波器数字示波器/万用表/频率计三合一,多种高级触发功能,可调触发灵敏度全自动量程功能,方便检测与调试丰富了20多种自动测量功能,波形录制回放功能,3.7英寸半反透式LCD彩色屏幕,让您在强光下也能清晰读数.
品致THS6021 THS6102手持示波器产品简介
手持示波器数字示波器/万用表/频率计三合一,多种高级触发功能,可调触发灵敏度全自动量程功能,方便检测与调试丰富了20多种自动测量功能,波形录制回放功能,3.7英寸半反透式LCD彩色屏幕,让您在强光下也能清晰读数.
品致THS6021 THS6102手持示波器参数
型号 | THS6021 | THS6102 | |
带 宽 | DC-20MHz | DC-100MHz | |
实时采样率 | 500MS/s | 1GS/s | |
上升时间(BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤3.5ns | |
存储深度 | 每个通道最高可达6000个点 | 每个通道最高可达6000个点 | |
通 道 | 单通道 | 双通道 | |
显 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | |
独立的浮地隔离通道 |
| 万用表与示波器输入地是隔离的 | |
时间间隔(△T) | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns), | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns), | |
测量精确度 | >16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | >16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | |
输入耦合 | 直流、交流、接地 | 直流、交流、接地 | |
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与20pF±5pF并联 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | |
时基范围 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5进制方式步进 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5进制方式步进 | |
垂直灵敏度 | 5mV/div~5V/div(在输入BNC处) | 5mV/div~5V/div(在输入BNC处) | |
垂直分辨率 | 8bit | 8bit | |
最大输入电压 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗)(10:1探头衰减) | 400V(DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗)(10:1探头衰减) | |
触发类型 | 边沿触发 | 上升沿、下降沿 | 上升沿、下降沿 |
视频触发 | 行、场、奇场、偶场、任意行触发 | 行、场、奇场、偶场、任意行触发 | |
交替触发 |
|
| |
触发方式 | 自动、正常、单次 | 自动、正常、单次 | |
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B、延迟A→B | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B、延迟A→B | |
直流增益精确度 | ±3% | ±3% | |
数学操作 |
| 加、减、乘、除、反相、FFT | |
存储波形 | 4组波形 | 4组波形 | |
李沙育图形 | 带宽 |
| 满带宽 |
| 相位差 |
| ±3 degrees |
光标测量 | 光标间电压差(△V),光标间时间差(△T) | 光标间电压差(△V),光标间时间差(△T) | |
U盘拷贝功能 | 不支持 | 支持,可链接U盘进行存储 | |
标准接口 | USB | USB | |
工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | |
工作湿度 | 0~90%RH | 0~90%RH | |
电 源 | 电源适配 / 电池 | 电源适配 / 电池 | |
电 池 | 自带锂电池7.4V,3500mAh | 自带锂电池7.4V,3500mAh | |
尺 寸 | 180mm (长)×113mm (高)×40mm (宽) | 180mm (长)×113mm (高)×40mm (宽) | |
重 量 | 645克(主机) | 645克(主机) |
万用表部分性能参数
数字显示 | 3位(最大显示4000) | 3位(最大显示4000) |
输入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ |
电 压 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2个字); 最大输入电压:DC 1000V | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2个字); 最大输入电压:DC 1000V |
VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3个字), 750V : ±(2% ± 3个字); 频率范围:40Hz ~ 400Hz; | VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3个字), 750V : ±(2% ± 3个字); 频率范围:40Hz ~ 400Hz; | |
最大输入电压:AC 750V 有效值 | 最大输入电压:AC 750V 有效值 | |
电 流 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1个字), 10A : ±(3% ± 3个字) | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1个字), 10A : ±(3% ± 3个字) |
AC : 40mA : ±(1.5% ± 3个字), 400mA : ±(2% ± 1个字) ,10A : ±(5% ± 3个字) | AC : 40mA : ±(1.5% ± 3个字), 400mA : ±(2% ± 1个字) ,10A : ±(5% ± 3个字) | |
电 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3个字), 4kΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1个字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3个字) | 400Ω : ±(1% ± 3个字), 4kΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1个字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3个字) |
电 容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3个字) | 51.2nF~100uF:±(3%±3个字) |
二极管 | 电压读数:0V~1.5V | 电压读数:0V~1.5V |
通断测试 | 判断电阻<50Ω(±30Ω)(蜂鸣) | 判断电阻<50Ω(±30Ω)(蜂鸣) |
扫码加微信