致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
简要描述:高德智感P120V口袋红外热像仪是专为电气设备维护和建筑检测而打造的一款即用型工具,能够快速发现隐蔽问题、记录维修数据并通过Wi-Fi分享图像。小巧轻薄的机身,可轻松放入口袋并随时取出使用。3.5 英寸 LCD 触摸屏,简单易用,且支持无极缩放、高低温报警、云相册等多种功能。
高德智感P120V口袋红外热像仪产品简介
P120V是专为电气设备维护和建筑检测而打造的一款即用型工具,能够快速发现隐蔽问题、记录维修数据并通过Wi-Fi分享图像。小巧轻薄的机身,可轻松放入口袋并随时取出使用。3.5 英寸 LCD 触摸屏,简单易用,且支持无极缩放、高低温报警、云相册等多种功能。
产品特点:
■ 20 400℃ 超广测温范围
20℃ 150℃ 100℃ 400℃400℃,两档之间可自动切换
■功能区合理布局
镜头区与握持区左右分布,互不干扰
■ 3.5 英寸触摸屏
分辨率320*240 的 LCD 高亮屏,屏幕大,观测更直观
■安卓平台,智能化操作
基于安卓系统开发,像使用智能手机一样简单方便
■移动互联,支持云服务
可通过PC 端软件或手机端 APP 登录云相册,远程分析图片
应用领域
■电气设备检测
■暖通建筑检测
■化工设备检测
■通信设备检测
高德智感P120V口袋红外热像仪技术参数
产品型号 | P120V |
图像和光学 | |
探测器类型 | 非制冷氧化钒 |
红外分辨率 | 120×90@17μm |
波长范围 | 7.5~14μm |
焦距 | 2.28mm |
视场角 | 50°×38° |
最小成像距离 | 0.5m |
距离系数比 | 130:1 |
NETD | ≤60mK |
红外帧频 | 15Hz/9Hz |
对焦方式 | 免调焦 |
数字变倍 | 1.1x~8x |
测量与分析 | |
测温范围 | 支持自动切档: -20℃~150℃, 100℃~400℃ |
测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 |
分析对象 | 测温点1个, 测温区域1个 |
跟踪/报警 | 全屏或分析对象最高温, 低温跟踪; 全屏温度阈值报警 (支持图像报警) |
测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离 |
图像显示 | |
显示屏 | 3.5英寸LCD触摸屏 |
数码相机 | 30w |
图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP |
图像调节 | 自动, 半自动, 手动 |
调色板 | 6条: 白热, 黑热, 铁红, 热铁, 医疗, 北极 |
存储与传输 | |
存储介质 | 本机存储4G |
图片存储格式 | 带温度数据的png格式 |
对外接口 | TYPE-C, 1/4英寸三脚架接口 |
WIFI | 支持, 可连接移动终端进行图片传输 |
电源系统 | |
电池类型 | 内置可充电锂电池 |
电池工作时间 | ≥2小时 |
电源管理 | 定时关机和休眠模式 |
充电方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充电宝充电; 支持边充电边使用 |
充电时间 | 1.5小时充满90%的电量 |
环境参数 | |
工作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
防护等级 | IP54 |
跌落 | 1m跌落 |
认证 | CE, FCC, ROHS, KCC, IP54, 湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS/空海运电池认证 |
物理参数 | |
重量 | ≤240g |
尺寸 (长×宽×高) | 133.1mm×87.4mm×24.1mm |
配套软件 | ThermoTools |
标准配置 | 主机, 腕带, 防护包, 快速操作指南, 电源适配器, 适配器插头, TYPE-C数据线, 资料下载卡, 合格证 |
选配件 | 三脚架 |
扫码加微信